Báo giá ống thép, thép hộp ASIA 2026 tại Dương Gia Phát tính theo kg, kèm barem vuông – tròn – hộp mạ kẽm của Công ty CP Thép ASIA (KCN Thuận Đạo mở rộng, Cần Đước, Long An cũ). Barem ASIA ghi rõ độ dày danh nghĩa và độ dày nguyên liệu – ví dụ danh nghĩa 1,4 ly dùng nguyên liệu 1,27 mm, 1,8 ly dùng 1,72 mm. Hộp 40x80 dày 1,8 ly nặng 19,12 kg/cây, theo đơn giá niêm yết 16.818 đ/kg khoảng 322.000 đ/cây.

Kho thép hộp mạ kẽm có cầu trục
Đơn giá niêm yết trên website thephopmakem.com.vn ngày 11/10/2026, tính theo kg, áp dụng theo quy cách; giá theo từng hãng báo khi đặt hàng. Giá/cây = kg/cây theo barem hãng × đơn giá, làm tròn nghìn đồng. Giá thép biến động theo ngày, chưa gồm vận chuyển – gọi 0969 775 065 để chốt.
Bảng giá ống thép, thép hộp ASIA theo quy cách
| Quy cách (ly) | Kg/cây 6 m (barem hãng) | Đơn giá niêm yết (đ/kg) | ≈ Giá/cây (đ) |
|---|---|---|---|
| 13x26 x 1 | 3,29 | 18.091 | 60.000 |
| 13x26 x 1,1 | 3,65 | 18.091 | 66.000 |
| 13x26 x 1,2 | 3,99 | 18.091 | 72.000 |
| 13x26 x 1,4 | 4,49 | 18.091 | 81.000 |
| Vuông 14 x 1,2 | 2,77 | 18.091 | 50.000 |
| Vuông 14 x 1,4 | 3,11 | 18.091 | 56.000 |
| Vuông 16 x 1,2 | 3,25 | 18.091 | 59.000 |
| Vuông 16 x 1,4 | 3,65 | 18.091 | 66.000 |
| 40x80 x 1,8 | 19,12 | 16.818 | 322.000 |
| 50x100 x 1,6 | 21,19 | 18.000 | 381.000 |
| 50x100 x 1,8 | 23,98 | 18.000 | 432.000 |
| Vuông 50 x 1,8 | 15,88 | 17.500 | 278.000 |
| Vuông 100 x 1,8 | 32,08 | 17.500 | 561.000 |
| Ø21 x 1 | 2,77 | 18.091 | 50.000 |
Barem hộp vuông ASIA (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 (thực 0,72) | 1 (thực 0,92) | 1,2 (thực 1,13) | 1,3 (thực 1,22) | 1,4 (thực 1,27) | 1,6 (thực 1,52) | 1,8 (thực 1,72) | 2 (thực 1,92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x12 | 100 | 1,55 | 1,95 | – | – | – | – | – | – |
| 14x14 | 100 | 1,83 | 2,29 | 2,77 | – | 3,11 | – | – | – |
| 16x16 | 100 | 2,10 | 2,69 | 3,25 | – | 3,65 | – | – | – |
| 20x20 | 100 | 2,58 | 3,29 | 4,04 | 4,37 | 4,55 | 5,44 | – | – |
| 25x25 | 100 | 3,26 | 4,16 | 5,11 | 5,52 | 5,74 | 6,87 | – | – |
| 30x30 | 100 | 3,93 | 5,03 | 6,17 | 6,67 | 6,94 | 8,30 | – | – |
| 38x38 | 100 | 5,05 | 6,46 | 7,93 | 8,56 | 8,91 | 10,67 | – | – |
| 40x40 | 49 | – | 6,76 | 8,30 | 8,96 | 9,33 | 11,17 | 12,64 | 14,11 |
| 50x50 | 49 | – | 8,49 | 10,43 | 11,26 | 11,72 | 14,03 | 15,88 | 17,72 |
| 60x60 | 25 | – | – | 12,56 | 13,50 | – | 17,00 | 19,12 | 21,34 |
| 75x75 | 25 | – | – | 15,75 | 17,00 | 17,71 | 21,20 | 23,98 | 26,77 |
| 90x90 | 16 | – | – | 18,95 | 20,45 | 21,29 | 25,50 | 28,85 | 32,20 |
| 100x100 | 16 | – | – | – | 22,75 | 23,59 | 28,35 | 32,08 | 35,80 |

Ống thép mạ kẽm cỡ nhỏ
Barem hộp chữ nhật ASIA (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 (thực 0,72) | 1 (thực 0,92) | 1,2 (thực 1,13) | 1,3 (thực 1,22) | 1,4 (thực 1,27) | 1,6 (thực 1,52) | 1,8 (thực 1,72) | 2 (thực 1,92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 98 | 1,95 | 2,46 | – | – | – | – | – | – |
| 10x29 | 98 | 2,58 | 3,29 | 3,99 | – | 4,49 | – | – | – |
| 13x26 | 98 | 2,58 | 3,29 | 3,99 | – | 4,49 | – | – | – |
| 20x40 | 98 | 3,93 | 5,03 | 6,17 | 6,67 | 6,94 | – | – | – |
| 25x50 | 50 | 4,95 | 6,33 | 7,77 | 8,39 | 8,73 | – | – | – |
| 30x60 | 50 | – | 7,63 | 9,37 | 10,11 | 10,53 | 12,60 | 14,26 | 15,92 |
| 30x90 | 50 | – | 10,23 | 12,56 | 13,56 | 14,12 | 16,90 | 19,12 | 21,34 |
| 40x80 | 50 | – | 10,23 | 12,56 | 13,56 | 14,12 | 16,90 | 19,12 | 21,34 |
| 50x100 | 32 | – | – | 15,75 | 17,01 | 17,71 | 21,19 | 23,98 | 26,77 |
| 60x120 | 20 | – | – | 18,89 | 20,46 | 21,24 | 25,49 | 28,84 | 32,19 |
Barem ống tròn ASIA (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 (thực 0,72) | 1 (thực 0,92) | 1,2 (thực 1,13) | 1,3 (thực 1,22) | 1,4 (thực 1,27) | 1,6 (thực 1,52) | 1,8 (thực 1,72) | 2 (thực 1,92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21 | 127 | 2,17 | 2,77 | 3,35 | 3,68 | 3,77 | 4,58 | – | – |
| Ø27 | 127 | 2,84 | 3,55 | 4,42 | 4,71 | 4,96 | 5,87 | – | – |
| Ø34 | 91 | 3,53 | 4,51 | 5,48 | 5,98 | 6,16 | 7,45 | – | – |
| Ø42 | 61 | – | 5,59 | 6,97 | 7,41 | 7,84 | 9,24 | 10,45 | 11,67 |
| Ø49 | 61 | – | – | 8,04 | 8,68 | 9,03 | 10,81 | 12,23 | 13,66 |
| Ø60 | 37 | – | – | 9,90 | 10,68 | 11,13 | 13,32 | 14,98 | 16,73 |
| Ø76 | 37 | – | – | 12,56 | 13,56 | 14,12 | 16,90 | 19,12 | – |
| Ø90 | 19 | – | – | – | 16,10 | 17,00 | 20,00 | 22,70 | – |
| Ø114 | 10 | – | – | 18,89 | 20,46 | 21,24 | 25,50 | 28,76 | – |
Số trên cùng là độ dày danh nghĩa, trong ngoặc là độ dày nguyên liệu theo barem ASIA. Dung sai ±3%; hàng giao qua cân thực tế tại nhà máy. Barem còn có 0,9 và 1,1 ly – xem file PDF.
Mua ASIA 1,3 ly hay 1,4 ly?
| Quy cách | 1,3 ly (nguyên liệu 1,22) | 1,4 ly (nguyên liệu 1,27) | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vuông 50 | 11,26 | 11,72 | +4% |
| 40x80 | 13,56 | 14,12 | +4% |
| 60x120 | 20,46 | 21,24 | +4% |
| Ống Ø42 | 7,41 | 7,84 | +6% |
Ở barem ASIA, hàng 1,4 ly chỉ dày hơn 1,3 ly khoảng 0,05 mm và nặng hơn 4–6%, trong khi bước 1,4 lên 1,6 ly (nguyên liệu 1,52) tăng gần 20%. Nếu cần cứng hơn rõ rệt, nhảy thẳng lên 1,6 hoặc 1,8 ly.
Barem ASIA so với lý thuyết
| Quy cách | ASIA | Hòa Phát | Lý thuyết | ASIA / lý thuyết |
|---|---|---|---|---|
| Vuông 50 x 1,4 | 11,72 | 12,74 | 12,82 | ≈ 91% |
| Vuông 50 x 1,8 | 15,88 | 16,22 | 16,35 | ≈ 97% |
| 40x80 x 1,4 | 14,12 | 15,38 | 15,46 | ≈ 91% |
| Ống Ø42 x 1,4 | 7,84 | 8,45 | 8,41 | ≈ 93% |
Lý thuyết hộp = [2(A+B) − 4t] × t × 0,00785 × 6; ống = (D − t) × t × 0,02466 × 6 với D = 42 mm. Hòa Phát theo barem mạ kẽm Hòa Phát.
Tải barem ASIA (PDF)
Tải file PDF barem ống thép, thép hộp ASIA 2026 – bảng đầy đủ hộp vuông, chữ nhật và ống tròn, khổ A4 ngang, in được.


Dương Gia Phát tổng hợp lại từ barem hãng để dễ tra cứu; số liệu giữ nguyên theo hãng.
Đặt ống thép, thép hộp ASIA
Gửi quy cách, độ dày, số cây và địa chỉ giao. Dương Gia Phát báo giá theo kg kèm barem ASIA, giao từ kho Bình Chánh. Báo giá các hãng khác: ống thép Việt Nhật · ống thép VinaOne · ống thép Đức Việt · thép hộp Titan · thép hộp Hòa Phát. So sánh vuông 50 giữa các hãng: sắt hộp mạ kẽm vuông 50 các hãng.
Hotline: 0969 775 065 · 2517–2519 Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, TP.HCM
Câu hỏi thường gặp
Giá thép hộp ASIA 2026 bao nhiêu?
Giá tính theo kg, thay đổi theo ngày. Tham khảo ngày 11/10/2026: hộp 40x80x1,8 ASIA nặng 19,12 kg/cây, đơn giá niêm yết 16.818 đ/kg, khoảng 322.000 đ/cây; vuông 50x1,8 nặng 15,88 kg, khoảng 278.000 đ/cây.
Thép hộp ASIA 1,4 ly dày thực bao nhiêu?
Theo barem ASIA, hàng danh nghĩa 1,4 ly dùng nguyên liệu dày 1,27 mm; 1,8 ly dùng 1,72 mm; 2,0 ly dùng 1,92 mm.
Ống Ø27 ASIA nặng bao nhiêu?
Dày 1,2 ly nặng 4,42 kg/cây 6 m; dày 1,4 ly 4,96 kg; đóng 127 cây/bó.
Có file barem ASIA để tải không?
Có, tải file PDF barem ASIA ở mục "Tải barem" trong bài.
CÔNG TY TNHH VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP DƯƠNG GIA PHÁT
Tổng kho Và Showroom : 2517 -2519 Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Tp.HCM
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Nam Hưng : Lô D2-4, Đường Vl2, KCN Vĩnh Lộc 2, Ấp Vôi Lá, Lương Hoà, Bến Lức, Long An.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Cường Phát : QF94+76, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Hòa Phát Long An : Nguyễn Văn Tuôi, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Vietnam
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bắc Giang : Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bắc Ninh : Lô B2 Khu Công nghiệp, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bình Phước : QL13, Ấp Hưng Thịnh, xã, Lộc Ninh, Bình Phước.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Đồng Nai : KCN Sông Mây - Cây Xoài/đường ấp Cây Xoài, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Liên hệ : 0969.775.065 - 0931.329.123- Mr Nghĩa
Nhấn Vào Đây Để Được Báo Giá Nhanh trong 2 Phút
Email: Duonggiaphat.trading@gmail.com
Website: Thephopmakem.com.vn , TongkhoTranSanVach.Com
Toàn bộ sản phẩm được cung cấp đúng quy cách, đầy đủ hóa đơn VAT, CO, CQ, đáp ứng yêu cầu sử dụng và nghiệm thu công trình.
Cung cấp thép hộp Nam Kim tại Tiền Giang: giao Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy và cách chống gỉ vùng ẩm mặn
Giải pháp bàn kiểm sản phẩm “sạch – không bám xơ” cho nhà máy may Dương Gia Phát – Cung cấp trọn bộ Sắt Hộp và Tấm Ván Nhựa PVC 12mm
Thép ống tròn cho hệ thống PCCC: ống Hòa Phát đen và mạ kẽm nhúng nóng DN25–DN200, barem và cách chọn
Thép hình cho nhà xưởng: H, I, U, V và thép đen cỡ lớn – chọn loại nào cho cột, kèo, giằng?
Cung cấp thép hộp Nam Kim tại TP.HCM: quy cách, trọng lượng và giao hàng từ kho Bình Chánh
