Bảng giá thép ống - thép hộp
(Bảng Giá Tham Khảo - Giá Biến Động Theo Thị Trường)
Liên hệ: 0969 775 065 để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá có VAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép Hộp Mạ Kẽm Nam Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hộp Mạ Kẽm Nam Hưng Vuông 50x100 1,6 Li | 6 | 14,55 | 18,000 | 261,900 | 19,500 | 283,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hộp Mạ Kẽm Nam Hưng Vuông 60x120 1,2 Li | 6 | 12,68 | 17,000 | 215,560 | 18,500 | 234,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hộp Mạ Kẽm Nam Hưng Vuông 60x120 1.3 Li | 6 | 14,25 | 17,000 | 242,250 | 18,500 | 263,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hộp Mạ Kẽm Nam Hưng Vuông 60x120 1.6 Li | 6 | 26.65 | 18,000 | 479,700 | 19,500 | 519,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hộp Mạ Kẽm 50x100 1.6 Li | 6 | 443 | 18,000 | 7,974,000 | 19,500 | 8,638,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sắt Hộp Mạ Kẽm Vuông 100 1.8 ly | 6 | 29.67 | 17,500 | 519,225 | 19,250 | 571,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sắt Hộp Mạ Kẽm Vuông 50 1.8 ly | 6 | 14.55 | 17,500 | 254,625 | 19,250 | 280,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sắt Hộp Mạ Kẽm 50x100x1.8 ly | 6 | 26.65 | 18,000 | 479,700 | 19,000 | 506,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sắt Hộp Mạ Kẽm 40x80 1.8 ly | 6 | 17.61 | 16,818 | 296,168 | 18,500 | 325,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép Hộp Mạ Kẽm Giá Rẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 18,091 | 54,092 | 19,900 | 59,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 18,091 | 68,022 | 19,900 | 74,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 18,091 | 57,891 | 19,900 | 63,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 18,091 | 54,273 | 19,900 | 59,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 18,091 | 47,217 | 19,900 | 51,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,900 | 47,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 18,091 | 39,800 | 19,900 | 43,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 18,091 | 36,905 | 19,900 | 40,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 18,091 | 34,192 | 19,900 | 37,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 18,091 | 31,297 | 19,900 | 34,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép hộp đen Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,409 | 52,924 | 19,150 | 58,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,409 | 48,571 | 19,150 | 53,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,409 | 56,580 | 19,150 | 62,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,409 | 49,442 | 19,150 | 54,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,409 | 45,786 | 19,150 | 50,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,409 | 81,823 | 19,150 | 90,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,409 | 71,029 | 19,150 | 78,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,409 | 65,632 | 19,150 | 72,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép ống đen Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17,409 | 52,053 | 19,150 | 57,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 16,318 | 61,356 | 17,950 | 67,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 17,409 | 55,709 | 19,150 | 61,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 17,409 | 52,227 | 19,150 | 57,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 17,409 | 45,438 | 19,150 | 49,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 17,409 | 41,956 | 19,150 | 46,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 17,409 | 38,300 | 19,150 | 42,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 17,409 | 35,515 | 19,150 | 39,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17,409 | 32,903 | 19,150 | 36,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 17,409 | 30,118 | 19,150 | 33,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép hộp đen cỡ lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 | 6 | 134.52 | 16,500 | 2,219,580 | 18,150 | 2,441,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Thép hộp 200 x 200 x 4 | 6 | 147.1 | 17,682 | 2,601,000 | 19,450 | 2,861,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Thép hộp đen 200 x 200 x 5 | 6 | 182.75 | 17,500 | 3,231,350 | 19,000 | 3,554,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Thép hộp 200 x 200 x 6 | 6 | 217.94 | 17,682 | 3,853,580 | 19,450 | 4,238,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Thép hộp 200 x 200 x 8 | 6 | 286.97 | 17,682 | 5,074,150 | 19,450 | 5,581,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Thép hộp 250 x 250 x 4 | 6 | 184.78 | 17,682 | 3,267,250 | 19,450 | 3,593,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Thép hộp 250 x 250 x 5 | 6 | 229.85 | 17,682 | 4,064,170 | 19,450 | 4,470,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Thép hộp 250 x 250 x 6 | 6 | 274.46 | 17,682 | 4,852,950 | 19,450 | 5,338,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Thép hộp 250 x 250 x 8 | 6 | 362.33 | 17,955 | 6,505,470 | 19,750 | 7,156,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Thép hộp 250 x 250 x 10 | 6 | 448.39 | 17,682 | 7,928,350 | 19,450 | 8,721,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép ống đen cỡ lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 6 | 163.32 | 16,500 | 2,694,780 | 18,150 | 2,964,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 | 16,500 | 2,500,740 | 18,150 | 2,750,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 6 | 152.16 | 16,500 | 2,510,640 | 18,150 | 2,761,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 6 | 133.86 | 16,500 | 2,208,690 | 18,150 | 2,429,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 6 | 115.62 | 16,500 | 1,907,730 | 18,150 | 2,098,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 6 | 96.24 | 16,500 | 1,587,960 | 18,150 | 1,746,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 6 | 131 | 15,591 | 2,036,480 | 17,150 | 2,240,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 6 | 111.66 | 15,591 | 1,740,880 | 17,150 | 1,914,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 6 | 96.54 | 15,591 | 1,505,150 | 17,150 | 1,655,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 6 | 80.46 | 15,591 | 1,254,440 | 17,150 | 1,379,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép ống đen siêu dày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 | 6 | 34.62 | 15,591 | 539,757 | 17,150 | 593,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 | 6 | 33.09 | 15,591 | 515,903 | 17,150 | 567,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 | 6 | 31.89 | 15,591 | 497,194 | 17,150 | 546,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 | 6 | 30.75 | 15,591 | 479,420 | 17,150 | 527,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 | 6 | 29.03 | 15,591 | 452,604 | 17,150 | 497,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 | 6 | 27.28 | 15,591 | 425,320 | 17,150 | 467,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 | 6 | 26.1 | 15,591 | 406,923 | 17,150 | 447,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 | 6 | 25.1 | 15,591 | 391,332 | 17,150 | 430,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 | 6 | 23.62 | 15,591 | 368,257 | 17,150 | 405,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 | 6 | 22.61 | 15,591 | 352,510 | 17,150 | 387,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D33.5 x 1.6 | 6 | 7.556 | 25,818 | 195,082 | 28,400 | 214,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D26.65 x 2.6 | 6 | 9.36 | 24,364 | 228,044 | 26,800 | 250,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D26.65 x 2.3 | 6 | 8.286 | 24,364 | 201,877 | 26,800 | 222,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ống Mạ Kẽm Nhúng NóngD26.65 x 2.1 | 6 | 7.704 | 24,364 | 187,697 | 26,800 | 206,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D26.65 x 1.9 | 6 | 6.96 | 25,091 | 174,633 | 27,600 | 192,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D26.65 x 1.6 | 6 | 5.933 | 25,818 | 153,179 | 28,400 | 168,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D21.2 x 2.6 | 6 | 7.26 | 24,364 | 176,880 | 26,800 | 194,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D21.2 x 2.1 | 6 | 5.938 | 24,364 | 144,671 | 26,800 | 159,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D21.2 x 1.9 | 6 | 5.484 | 25,091 | 137,599 | 27,600 | 151,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng D21.2 x 1.6 | 6 | 4.642 | 25,818 | 119,848 | 28,400 | 131,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hộp đen 100 x 200 x 3.5 | 8 | 96.14 | 15,000 | 1,442,100 | 16,500 | 1,586,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34 | 17,773 | 604,273 | 19,550 | 664,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28 | 17,727 | 496,364 | 19,500 | 546,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 17,727 | 483,955 | 19,500 | 532,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 17,727 | 386,100 | 19,500 | 424,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 26.68 | 17,727 | 472,964 | 19,500 | 520,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 17,727 | 400,991 | 19,500 | 441,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.5 | 17,727 | 327,955 | 19,500 | 360,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 14.5 | 17,727 | 257,045 | 19,500 | 282,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.54 | 17,727 | 257,755 | 19,500 | 283,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.14 | 17,727 | 144,300 | 19,500 | 158,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 18,091 | 68,384 | 19,900 | 75,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 18,091 | 59,519 | 19,900 | 65,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 18,091 | 54,996 | 19,900 | 60,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 18,091 | 50,474 | 19,900 | 55,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 18,091 | 58,795 | 19,900 | 64,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 18,091 | 51,378 | 19,900 | 56,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 18,091 | 47,579 | 19,900 | 52,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,900 | 47,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 18,091 | 85,027 | 19,900 | 93,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 18,091 | 73,811 | 19,900 | 81,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 18,091 | 68,203 | 19,900 | 75,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 18,091 | 62,414 | 19,990 | 68,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ván Ép Phủ Phim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Ván Ép Phủ Phim Tekcom 15mm | 15mm | 35 - 37 kg/ tấm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ván Ép Phủ Phim Tekcom 17mm | 17mm | 35 - 37 kg/ tấm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ván Ép Phủ Phim Còn Rồng 15mm | 15mm | 29 - 30 Kg/ tấm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ván Ép Phủ Phim Con Rồng 18mm | 15mm | 30 - 31 kg/ Tấm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Ván Ép Phủ Phim Tiger Film ( Con Cọp) 15mm | 15mm | 31- 33 Kg/ Tấm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ván Ép Phủ Phim Tiger Film ( Con Cọp) 18mm | 18mm | 34-37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Ván Ép Cốp Pha Phim Mặt 20cm Dài 4 Mét | 4 | 680 Kg/ Khối | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Ván Ép Cốp Pha Phim Mặt 50cm Dài 4 Mét | 4 Mét | 680Kg/ Khối | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Ván Ép Phủ Phim Thăng Long 18mm | 2.44 | 34 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Ván Ép Cốp Pha Đỏ/ Đen/ Vàng. | 3.5 mét và 4 mét | 680 Kg/ Khối | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Ván Ép Phủ Phim 15mm 1000x2000 | 2M,3M,4M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Ván Ép Phủ Phim 12mm 1220x2440 | 2.44M,3M,3.5M,4M | 25-27kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Ván Ép Phủ Phim 15mm 1220x2440 | 2.44M,3M,3.5M,4M | 29-31kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Ván Ép Phủ Phim 18mm 1220x2440 | 2.44M,3M,3.5M,4M | 32-37 | 0 | 420,000 | 0 | 480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tấm Panel Giá Nhà Máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Tấm Panel Dày 100 Cm Tôn 3 Dem | Cắt Theo Chiều Dài Yêu Cầu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Tấm Panel Dày 75 Cm Tôn 3 Dem | Cắt Theo Chiều Dài Yêu Cầu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Tấm Panel Dày 50 Cm Tôn 3 Dem | Cắt Theo Chiều Dài Yêu Cầu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tấm Xi Măng Cemboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Tấm Cemboard 18mm 1000x2000 | 18mm | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Tấm Cemboard 14mm 1000x2000 | 14mm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Tấm Cemboard 15mm 1000x2000 | 15mm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Tấm Cemboard 15mm 1220x2440 | 15mm | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Tấm Cemboard 14mm 1220x2440 | 14mm | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Tấm Cemboard 9mm 1220x2440 | 9mm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Tấm Cemboard 4mm 1220x2440 | 4mm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Tấm Cemboard 8mm 1220x2440 | 8mm | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Tấm Cemboard 24mm 1220x2440 | 24mm | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Tấm Cemboard 22mm 1220x2440 | 22mm | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Tấm Cemboard 16mm 1220x2440 | 16mm | 76 | 0 | 481,500 | 0 | 520,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Tấm Cemboard 6mm 1220x2440 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Tấm Cemboard 18mm 1220x2440 | 83 | 0 | 541,500 | 0 | 585,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tấm Nhựa Lót Sàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
