Báo giá ống thép, thép hộp VinaOne 2026 tại Dương Gia Phát tính theo kg, kèm barem kinh doanh nội địa của VinaOne. VinaOne có hộp vuông 10x10–100x100, chữ nhật 10x20–60x120 và ống tròn Ø21–Ø114, dày 0,8–2,0 ly, cây 6 m. Barem ghi hai loại hàng KTC và KC ở độ dày 1,4 ly – loại KC nhẹ hơn khoảng 3%. Ví dụ hộp 50x100x1,8 nặng 23,94 kg/cây, khoảng 431.000 đ/cây theo đơn giá niêm yết.

Thép hộp mạ kẽm chữ nhật tại kho
Đơn giá niêm yết trên website thephopmakem.com.vn ngày 11/10/2026, tính theo kg, áp dụng theo quy cách; giá theo từng hãng báo khi đặt hàng. Giá/cây = kg/cây theo barem hãng × đơn giá, làm tròn nghìn đồng. Giá thép biến động theo ngày, chưa gồm vận chuyển – gọi 0969 775 065 để chốt.
Bảng giá ống thép, thép hộp VinaOne theo quy cách
| Quy cách (ly) | Kg/cây 6 m (barem hãng) | Đơn giá niêm yết (đ/kg) | ≈ Giá/cây (đ) |
|---|---|---|---|
| 13x26 x 1 | 3,19 | 18.091 | 58.000 |
| 13x26 x 1,1 | 3,56 | 18.091 | 64.000 |
| 13x26 x 1,2 | 3,87 | 18.091 | 70.000 |
| 13x26 x 1,4 | 4,52 | 18.091 | 82.000 |
| Vuông 14 x 1,2 | 2,70 | 18.091 | 49.000 |
| Vuông 14 x 1,4 | 3,19 | 18.091 | 58.000 |
| Vuông 16 x 1,2 | 3,11 | 18.091 | 56.000 |
| Vuông 16 x 1,4 | 3,67 | 18.091 | 66.000 |
| 40x80 x 1,8 | 19,04 | 16.818 | 320.000 |
| 50x100 x 1,8 | 23,94 | 18.000 | 431.000 |
| Vuông 50 x 1,8 | 15,80 | 17.500 | 277.000 |
| Vuông 100 x 1,8 | 32,20 | 17.500 | 564.000 |
| Ø21 x 1 | 2,77 | 18.091 | 50.000 |
Barem hộp vuông VinaOne (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 (KC) | 1,7 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 100 | 1,27 | 1,63 | 1,99 | – | – | – | – | – |
| 12x12 | 100 | 1,50 | 1,89 | 2,27 | – | – | – | – | – |
| 14x14 | 100 | 1,76 | 2,23 | 2,70 | 3,19 | – | – | – | – |
| 16x16 | 100 | 2,02 | 2,60 | 3,11 | 3,67 | – | – | – | – |
| 20x20 | 100 | 2,58 | 3,28 | 3,97 | 4,64 | 4,50 | – | – | – |
| 25x25 | 81 | 3,24 | 4,13 | 5,02 | 5,83 | 5,64 | – | – | – |
| 30x30 | 81 | 3,95 | 5,01 | 6,09 | 7,04 | 6,82 | 8,81 | 9,31 | 10,24 |
| 40x40 | 64 | 5,25 | 6,71 | 8,15 | 9,47 | 9,17 | 11,83 | 12,55 | 13,83 |
| 50x50 | 36 | – | – | 10,24 | 11,90 | 11,53 | 14,88 | 15,80 | 17,40 |
| 60x60 | 25 | – | – | 12,33 | 14,33 | – | – | – | – |
| 75x75 | 25 | – | – | 15,47 | 18,03 | 17,46 | 22,50 | 23,90 | 26,35 |
| 90x90 | 16 | – | – | 18,61 | 21,67 | 20,99 | 27,12 | 28,80 | 31,76 |
| 100x100 | 16 | – | – | – | 24,90 | – | 30,33 | 32,20 | 35,52 |

Bốc xếp ống thép lên xe giao hàng
Barem hộp chữ nhật VinaOne (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 (KC) | 1,7 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 98 | 1,91 | 2,42 | 2,93 | 3,43 | – | – | – | – |
| 10x30 | 90 | 2,61 | 3,34 | 4,08 | 4,64 | – | – | – | – |
| 13x26 | 120 | 2,50 | 3,19 | 3,87 | 4,52 | – | – | – | – |
| 20x40 | 72 | 3,95 | 5,01 | 6,09 | 7,04 | 6,82 | – | – | – |
| 25x50 | 50 | 4,95 | 6,30 | 7,66 | 8,86 | 8,59 | – | – | – |
| 30x60 | 50 | 5,92 | 7,59 | 9,23 | 10,69 | 10,35 | 13,39 | 14,18 | 15,61 |
| 30x90 | 40 | – | – | 12,33 | 14,33 | – | – | – | – |
| 40x80 | 50 | – | 10,14 | 12,33 | 14,33 | 13,88 | 17,93 | 19,04 | 20,99 |
| 50x100 | 28 | – | – | 15,50 | 17,97 | 17,41 | 22,54 | 23,94 | 26,40 |
| 60x120 | 20 | – | – | – | 21,67 | 20,99 | 27,12 | 28,75 | 31,76 |
Barem ống tròn VinaOne (kg/cây 6 m)
| Quy cách | Cây/bó | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 (KC) | 1,7 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21 | 127 | 2,17 | 2,77 | 3,37 | 3,92 | 3,79 | – | – | – |
| Ø27 | 127 | 2,81 | 3,60 | 4,36 | 5,07 | 4,91 | – | – | – |
| Ø34 | 91 | – | – | 5,51 | 6,41 | – | – | – | – |
| Ø42 | 61 | – | – | 6,82 | 7,92 | – | 9,92 | 10,53 | 11,64 |
| Ø49 | 61 | – | – | 7,97 | 9,26 | – | 11,59 | 12,31 | 13,60 |
| Ø60 | 37 | – | – | 9,78 | 11,35 | 11,00 | 14,23 | 15,11 | 16,69 |
| Ø76 | 37 | – | – | 12,39 | 14,42 | 13,97 | 18,04 | 19,16 | 21,12 |
| Ø90 | 19 | – | – | 14,69 | 17,09 | 16,55 | 21,44 | 22,68 | 25,06 |
| Ø114 | 19 | – | – | 18,61 | 21,67 | – | 27,12 | 28,80 | 31,82 |
Cột không ghi chú là hàng KTC; cột "(KC)" là hàng KC theo barem VinaOne. Barem còn có 0,9 và 1,1 ly – xem file PDF.
Hàng KTC và KC chênh bao nhiêu?
| Quy cách 1,4 ly | KTC | KC | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vuông 50 | 11,90 | 11,53 | −3,1% |
| 40x80 | 14,33 | 13,88 | −3,1% |
| 60x120 | 21,67 | 20,99 | −3,1% |
| Ống Ø21 | 3,92 | 3,79 | −3,3% |
| Ống Ø76 | 14,42 | 13,97 | −3,1% |
Khi so báo giá VinaOne 1,4 ly, hỏi rõ hàng KTC hay KC. Cùng đơn giá kg, hàng KC rẻ hơn khoảng 3% mỗi cây vì nhẹ hơn.
Barem VinaOne so với lý thuyết
| Quy cách | VinaOne | Hòa Phát | Lý thuyết | VinaOne / lý thuyết |
|---|---|---|---|---|
| Vuông 50 x 1,4 | 11,90 | 12,74 | 12,82 | ≈ 93% |
| Vuông 50 x 1,8 | 15,80 | 16,22 | 16,35 | ≈ 97% |
| 40x80 x 1,4 | 14,33 | 15,38 | 15,46 | ≈ 93% |
| Ống Ø42 x 1,4 | 7,92 | 8,45 | 8,41 | ≈ 94% |
Lý thuyết hộp = [2(A+B) − 4t] × t × 0,00785 × 6; ống = (D − t) × t × 0,02466 × 6 với D = 42 mm. Hòa Phát theo barem mạ kẽm Hòa Phát.
Tải barem VinaOne (PDF)
Tải file PDF barem ống thép, thép hộp VinaOne 2026 – bảng đầy đủ hộp vuông, chữ nhật và ống tròn, khổ A4 ngang, in được.


Dương Gia Phát tổng hợp lại từ barem hãng để dễ tra cứu; số liệu giữ nguyên theo hãng.
Đặt ống thép, thép hộp VinaOne
Gửi quy cách, độ dày, loại hàng (KTC/KC), số cây và địa chỉ giao. Dương Gia Phát báo giá theo kg kèm barem VinaOne, giao từ kho Bình Chánh. Báo giá các hãng khác: ống thép Việt Nhật · ống thép ASIA · ống thép Đức Việt · thép hộp Titan · thép hộp Hòa Phát. So sánh vuông 50 giữa các hãng: sắt hộp mạ kẽm vuông 50 các hãng.
Hotline: 0969 775 065 · 2517–2519 Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, TP.HCM
Sản phẩm VinaOne theo từng quy cách (bảng kg/cây và giá/cây): Hộp: 40x80 · Vuông 10 (10x10) · Vuông 12 (12x12) · Vuông 14 (14x14) · Vuông 16 (16x16) · Vuông 20 (20x20) · Vuông 25 (25x25) · Vuông 30 (30x30) · Vuông 40 (40x40) · Vuông 50 (50x50) · Vuông 60 (60x60) · Vuông 75 (75x75) · Vuông 90 (90x90) · Vuông 100 (100x100) · 10x20 · 10x30 · 13x26 · 20x40 · 25x50 · 30x60 · 30x90 · 50x100 · 60x120. Ống: Ø21 · Ø27 · Ø34 · Ø42 · Ø49 · Ø60 · Ø76 · Ø90 · Ø114.
Câu hỏi thường gặp
Giá thép hộp VinaOne 2026 bao nhiêu?
Giá tính theo kg, thay đổi theo ngày. Tham khảo ngày 11/10/2026: hộp 50x100x1,8 VinaOne nặng 23,94 kg/cây, theo đơn giá niêm yết 18.000 đ/kg khoảng 431.000 đ/cây.
Hộp 40x80 VinaOne 1,4 ly nặng bao nhiêu?
Hàng KTC nặng 14,33 kg/cây 6 m, hàng KC 13,88 kg/cây; dày 1,8 ly nặng 19,04 kg/cây.
Ống Ø60 VinaOne nặng bao nhiêu?
Dày 1,4 ly 11,35 kg/cây (KC 11,00 kg); dày 2,0 ly 16,69 kg/cây; đóng 37 cây/bó.
Có file barem VinaOne để tải không?
Có, tải file PDF barem VinaOne ở mục "Tải barem" trong bài.
CÔNG TY TNHH VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP DƯƠNG GIA PHÁT
Tổng kho Và Showroom : 2517 -2519 Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Tp.HCM
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Nam Hưng : Lô D2-4, Đường Vl2, KCN Vĩnh Lộc 2, Ấp Vôi Lá, Lương Hoà, Bến Lức, Long An.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Cường Phát : QF94+76, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Sắt Hộp Hòa Phát Long An : Nguyễn Văn Tuôi, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Vietnam
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bắc Giang : Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bắc Ninh : Lô B2 Khu Công nghiệp, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Bình Phước : QL13, Ấp Hưng Thịnh, xã, Lộc Ninh, Bình Phước.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Nhà Máy Đồng Nai : KCN Sông Mây - Cây Xoài/đường ấp Cây Xoài, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
( Ấn vào đây để xem vị trí Nhà Máy)
Liên hệ : 0969.775.065 - 0931.329.123- Mr Nghĩa
Nhấn Vào Đây Để Được Báo Giá Nhanh trong 2 Phút
Email: Duonggiaphat.trading@gmail.com
Website: Thephopmakem.com.vn , TongkhoTranSanVach.Com
Toàn bộ sản phẩm được cung cấp đúng quy cách, đầy đủ hóa đơn VAT, CO, CQ, đáp ứng yêu cầu sử dụng và nghiệm thu công trình.
Báo giá ống thép Việt Nhật mới nhất 2026: barem ống tròn, hộp vuông, chữ nhật và hàng gia dụng
Thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát, KIMSTEEL tại Tây Ninh: cột, dầm cho nhà máy chế biến, kho nông sản – giao Trảng Bàng, Gò Dầu
Sắt hộp trong xây dựng & cốp pha: Vấn đề không nằm ở thép – mà nằm ở cách chọn và cách mua
Báo giá thép hộp Cường Phát mới nhất 2026: barem hộp vuông, chữ nhật và giá mỗi cây
Báo Giá Sắt Hộp 40x80 , 50x100, Vuông 40, Vuông 50 Mới Nhất Tháng 12.2025
